הכנסת אורחים פרידלנדר (Guest House)
לינה וסעודות שבת בתשלום, בהזמנה מראש בטלפון או בוואטסאפ.
אין חיבור לאינטרנט. מוצג המידע שנשמר במכשיר בביקור האחרון.
כל מה שצריך לשבת במקום אחד: זמנים, סעודות, אוכל מוכן ומה פתוח לפני ואחרי.
לא מצאנו מידע מוסמך על עירוב בקרסטיר. כדאי להתנהג כאילו אין עירוב, ולברר מול בית ר׳ ישעיה׳לה לפני שבת.
בית ר׳ ישעיה׳לה (הכנסת אורחים רובין) · Kossuth utca 67, Bodrogkeresztúr 3916
לינה וסעודות שבת בבית ר׳ ישעיה׳לה בתשלום, בהזמנה מראש. להזמנה מישראל: 072-2751920.
מזמינים ומשלמים מראש, לפני שבת.
לינה וסעודות שבת בתשלום, בהזמנה מראש בטלפון או בוואטסאפ.
שלוש סעודות שבת בחדר האוכל, בתשלום, עם לינה או בלי. בהזמנה מראש בטלפון או בוואטסאפ.
לחדר במלון או לדירה: מזמינים מראש ואוספים לפני שבת.
אפשר לקנות ארוחות שבת ארוזות. מזמינים מראש בטלפון או בוואטסאפ.
אוכל מוכן לשבת לקחת, בהזמנה מראש.
הדלקת נרות 18 דקות לפני השקיעה, צאת שבת כשהשמש 8.5° מתחת לאופק. ייתכן הפרש של דקה מהלוח המקומי. במקרה של ספק, לפי הלוח המקומי.
| שבת / חג | הדלקת נרות | צאת |
|---|---|---|
| שבת פרשת וירא | 16:0130.10.2026 · שקיעה 16:19 | 17:0531.10.2026 |
| שבת פרשת חיי שרה | 15:506.11.2026 · שקיעה 16:08 | 16:567.11.2026 |
| שבת פרשת תולדות | 15:4013.11.2026 · שקיעה 15:58 | 16:4814.11.2026 |
| שבת פרשת ויצא | 15:3320.11.2026 · שקיעה 15:51 | 16:4121.11.2026 |
| שבת פרשת וישלח | 15:2727.11.2026 · שקיעה 15:45 | 16:3728.11.2026 |
| שבת פרשת וישב | 15:234.12.2026 · שקיעה 15:41 | 16:345.12.2026 |
| שבת פרשת מקץ | 15:2211.12.2026 · שקיעה 15:40 | 16:3412.12.2026 |
| שבת פרשת ויגש | 15:2318.12.2026 · שקיעה 15:41 | 16:3619.12.2026 |
| שבת פרשת ויחי | 15:2725.12.2026 · שקיעה 15:45 | 16:3926.12.2026 |
| שבת פרשת שמות | 15:331.1.2027 · שקיעה 15:51 | 16:452.1.2027 |
| שבת פרשת וארא | 15:408.1.2027 · שקיעה 15:58 | 16:529.1.2027 |
| שבת פרשת בא | 15:4915.1.2027 · שקיעה 16:07 | 17:0116.1.2027 |
| שבת פרשת בשלח | 15:5922.1.2027 · שקיעה 16:17 | 17:1023.1.2027 |
| שבת פרשת יתרו | 16:1029.1.2027 · שקיעה 16:28 | 17:2030.1.2027 |
| שבת פרשת משפטים | 16:215.2.2027 · שקיעה 16:39 | 17:306.2.2027 |
| שבת פרשת תרומה | 16:3312.2.2027 · שקיעה 16:51 | 17:4113.2.2027 |
| שבת פרשת תצוה | 16:4419.2.2027 · שקיעה 17:02 | 17:5120.2.2027 |
| שבת פרשת כי תשא | 16:5526.2.2027 · שקיעה 17:13 | 18:0127.2.2027 |
| שבת פרשת ויקהל | 17:065.3.2027 · שקיעה 17:24 | 18:126.3.2027 |
| שבת פרשת פקודי | 17:1612.3.2027 · שקיעה 17:34 | 18:2213.3.2027 |
| שבת פרשת ויקרא | 17:2719.3.2027 · שקיעה 17:45 | 18:3320.3.2027 |
| שבת פרשת צו | 17:3726.3.2027 · שקיעה 17:55 | 18:4427.3.2027 |
| שבת פרשת שמיני | 18:472.4.2027 · שקיעה 19:05 | 19:553.4.2027 |
| שבת פרשת תזריע | 18:579.4.2027 · שקיעה 19:15 | 20:0610.4.2027 |
| שבת פרשת מצרע | 19:0816.4.2027 · שקיעה 19:26 | 20:1717.4.2027 |
| פסח א׳ · פסח ב׳ | 19:1521.4.2027 · שקיעה 19:33ושוב 22.4.2027, 20:25ושוב 23.4.2027, 19:18 | 20:2924.4.2027 |
| פסח ז׳ · פסח ח׳ | 19:2327.4.2027 · שקיעה 19:41ושוב 28.4.2027, 20:35 | 20:3729.4.2027 |
| שבת פרשת אחרי מות | 19:2830.4.2027 · שקיעה 19:46 | 20:401.5.2027 |
| שבת פרשת קדשים | 19:387.5.2027 · שקיעה 19:56 | 20:528.5.2027 |
| שבת פרשת אמור | 19:4714.5.2027 · שקיעה 20:05 | 21:0415.5.2027 |
| שבת פרשת בהר | 19:5621.5.2027 · שקיעה 20:14 | 21:1422.5.2027 |
| שבת פרשת בחקתי | 20:0428.5.2027 · שקיעה 20:22 | 21:2429.5.2027 |
| שבת פרשת במדבר | 20:114.6.2027 · שקיעה 20:29 | 21:325.6.2027 |
| שבועות א׳ · שבועות ב׳ | 20:1510.6.2027 · שקיעה 20:33ושוב 11.6.2027, 20:16 | 21:3812.6.2027 |
| שבת פרשת נשא | 20:1918.6.2027 · שקיעה 20:37 | 21:4219.6.2027 |
| שבת פרשת בהעלתך | 20:2025.6.2027 · שקיעה 20:38 | 21:4326.6.2027 |
| שבת פרשת שלח-לך | 20:202.7.2027 · שקיעה 20:38 | 21:413.7.2027 |
| שבת פרשת קרח | 20:179.7.2027 · שקיעה 20:35 | 21:3610.7.2027 |
| שבת פרשת חקת-בלק | 20:1116.7.2027 · שקיעה 20:29 | 21:2917.7.2027 |
| שבת פרשת פינחס | 20:0423.7.2027 · שקיעה 20:22 | 21:1924.7.2027 |
| שבת פרשת מטות-מסעי | 19:5630.7.2027 · שקיעה 20:14 | 21:0831.7.2027 |
| שבת פרשת דברים | 19:456.8.2027 · שקיעה 20:03 | 20:567.8.2027 |
| שבת פרשת ואתחנן | 19:3413.8.2027 · שקיעה 19:52 | 20:4314.8.2027 |
| שבת פרשת עקב | 19:2120.8.2027 · שקיעה 19:39 | 20:2821.8.2027 |
| שבת פרשת ראה | 19:0827.8.2027 · שקיעה 19:26 | 20:1328.8.2027 |
| שבת פרשת שופטים | 18:543.9.2027 · שקיעה 19:12 | 19:584.9.2027 |
| שבת פרשת כי-תצא | 18:4010.9.2027 · שקיעה 18:58 | 19:4311.9.2027 |
| שבת פרשת כי-תבוא | 18:2517.9.2027 · שקיעה 18:43 | 19:2818.9.2027 |
| שבת פרשת נצבים-וילך | 18:1124.9.2027 · שקיעה 18:29 | 19:1325.9.2027 |
| ראש השנה · ראש השנה ב׳ | 17:561.10.2027 · שקיעה 18:14ושוב 2.10.2027, 18:58 | 18:563.10.2027 |
| שבת פרשת האזינו | 17:428.10.2027 · שקיעה 18:00 | 18:449.10.2027 |
| יום כיפור | 17:3810.10.2027 · שקיעה 17:56 | 18:4111.10.2027 |
| סוכות א׳ · סוכות ב׳ | 17:2815.10.2027 · שקיעה 17:46ושוב 16.10.2027, 18:31 | 18:2917.10.2027 |
| שמיני עצרת · שמחת תורה | 17:1522.10.2027 · שקיעה 17:33ושוב 23.10.2027, 18:19 | 18:1724.10.2027 |
| שבת פרשת בראשית | 17:0329.10.2027 · שקיעה 17:21 | 18:0730.10.2027 |
| שבת פרשת נח | 15:525.11.2027 · שקיעה 16:10 | 16:576.11.2027 |
| שבת פרשת לך-לך | 15:4212.11.2027 · שקיעה 16:00 | 16:4913.11.2027 |
| שבת פרשת וירא | 15:3419.11.2027 · שקיעה 15:52 | 16:4220.11.2027 |
| שבת פרשת חיי שרה | 15:2826.11.2027 · שקיעה 15:46 | 16:3727.11.2027 |
| שבת פרשת תולדות | 15:243.12.2027 · שקיעה 15:42 | 16:344.12.2027 |
| שבת פרשת ויצא | 15:2210.12.2027 · שקיעה 15:40 | 16:3411.12.2027 |
| שבת פרשת וישלח | 15:2317.12.2027 · שקיעה 15:41 | 16:3518.12.2027 |
| שבת פרשת וישב | 15:2624.12.2027 · שקיעה 15:44 | 16:3925.12.2027 |
| שבת פרשת מקץ | 15:3131.12.2027 · שקיעה 15:49 | 16:441.1.2028 |
| שבת פרשת ויגש | 15:397.1.2028 · שקיעה 15:57 | 16:518.1.2028 |
| שבת פרשת ויחי | 15:4814.1.2028 · שקיעה 16:06 | 16:5915.1.2028 |
| שבת פרשת שמות | 15:5821.1.2028 · שקיעה 16:16 | 17:0822.1.2028 |
| שבת פרשת וארא | 16:0828.1.2028 · שקיעה 16:26 | 17:1829.1.2028 |
| שבת פרשת בא | 16:194.2.2028 · שקיעה 16:37 | 17:285.2.2028 |
| שבת פרשת בשלח | 16:3111.2.2028 · שקיעה 16:49 | 17:3912.2.2028 |
| שבת פרשת יתרו | 16:4218.2.2028 · שקיעה 17:00 | 17:4919.2.2028 |
| שבת פרשת משפטים | 16:5325.2.2028 · שקיעה 17:11 | 18:0026.2.2028 |
| שבת פרשת תרומה | 17:043.3.2028 · שקיעה 17:22 | 18:104.3.2028 |
| שבת פרשת תצוה | 17:1410.3.2028 · שקיעה 17:32 | 18:2111.3.2028 |
| שבת פרשת כי תשא | 17:2517.3.2028 · שקיעה 17:43 | 18:3118.3.2028 |
| שבת פרשת ויקהל-פקודי | 17:3524.3.2028 · שקיעה 17:53 | 18:4225.3.2028 |
| שבת פרשת ויקרא | 18:4531.3.2028 · שקיעה 19:03 | 19:531.4.2028 |
| שבת פרשת צו | 18:567.4.2028 · שקיעה 19:14 | 20:048.4.2028 |
| פסח א׳ · פסח ב׳ | 19:0010.4.2028 · שקיעה 19:18ושוב 11.4.2028, 20:09 | 20:1012.4.2028 |
| שבת שבת | 19:0614.4.2028 · שקיעה 19:24 | 20:1515.4.2028 |
| פסח ז׳ · פסח ח׳ | 19:0916.4.2028 · שקיעה 19:27ושוב 17.4.2028, 20:18 | 20:2018.4.2028 |
| שבת פרשת שמיני | 19:1621.4.2028 · שקיעה 19:34 | 20:2722.4.2028 |
| שבת פרשת תזריע-מצרע | 19:2628.4.2028 · שקיעה 19:44 | 20:3829.4.2028 |
הדלקת הנרות בקרסטיר היא 18 דקות לפני השקיעה, וצאת השבת כשהשמש 8.5° מתחת לאופק. במהלך השנה הדלקת הנרות היא בין 15:22 בחורף ל-20:20 בקיץ. בראש הדף מופיעים הזמנים של השבת הקרובה, ובטבלה הזמנים של השבתות והחגים בחודשים הקרובים.
לא מצאנו מידע מוסמך על עירוב בקרסטיר. כדאי להתנהג כאילו אין עירוב, ולברר מול בית ר׳ ישעיה׳לה לפני שבת.
אפשר להזמין סעודת שבת ב: הכנסת אורחים פרידלנדר וקרעסטירער היים. מזמינים ומשלמים מראש, לפני שבת. אפשר גם להזמין אוכל מוכן לשבת לחדר במלון או לדירה.
כן: הכנסת אורחים פרידלנדר וקרעסטירער היים. מזמינים מראש ואוספים לפני שבת. בדף יש כפתור הזמנה ופרטים לכל מקום.
קרוב לבית ר׳ ישעיה׳לה, כדי שהסעודות והתפילות יהיו במרחק הליכה. עד 5 דקות הליכה ממנו: Keresztúri Vendégház.
משטרה · אמבולנס · כיבוי
Fullánk u. 8, Budapest 1026 · קבלת קהל ב׳-ו׳ 9:00-12:00, בתיאום מראש
גם מחוץ לשעות הפעילות
זמין 24/7
Kossuth utca 67, Bodrogkeresztúr 3916
לפני הטיסה כדאי להתקין את אפליקציית TravIL של משרד החוץ. היא מאפשרת לקבל התראות ולבקש עזרה מהנציגות בחו״ל.