כרמל (Carmel)
סעודת ליל שבת וסעודת צהרי שבת, בהזמנה מראש בלבד דרך דף השבת באתר המסעדה.
אין חיבור לאינטרנט. מוצג המידע שנשמר במכשיר בביקור האחרון.
כל מה שצריך לשבת במקום אחד: זמנים, סעודות, אוכל מוכן ומה פתוח לפני ואחרי.
יש עירוב בבודפשט. לפני כל שבת כדאי לוודא שהעירוב תקין.
העירוב כשר למהדרין, בפשט (הצד המזרחי של הדנובה), בהשגחת בד״ץ קהילות החרדים בודפשט, הרב ברוך אוברלנדר. בבודה (הצד המערבי) אין עירוב.
ליד כל מלון ברשימת הלינה כתוב אם הוא בתוך העירוב.
בית חב״ד בודפשט · Károly körút 20, Budapest 1052
לסעודות שבת בבית חב״ד נרשמים מראש באתר בית חב״ד.
מזמינים ומשלמים מראש, לפני שבת.
סעודת ליל שבת וסעודת צהרי שבת, בהזמנה מראש בלבד דרך דף השבת באתר המסעדה.
סעודת ליל שבת וסעודת צהרי שבת, בהרשמה מראש בדף השבת באתר המסעדה. בשישי ובשבת המסעדה פתוחה רק לסעודות.
מקומות בלי מידע על שישי ושבת לא מופיעים כאן.
לפני שמגיעים כדאי לוודא מול המקום. כל המקומות והפרטים
הדלקת נרות 18 דקות לפני השקיעה, צאת שבת כשהשמש 8.5° מתחת לאופק. זה אותו חישוב שבו משתמש לוח בית חב״ד המקומי, אבל ייתכן הפרש של דקה. במקרה של ספק, לפי הלוח של בית חב״ד.
| שבת / חג | הדלקת נרות | צאת |
|---|---|---|
| שבת פרשת וירא | 16:1130.10.2026 · שקיעה 16:29 | 17:1631.10.2026 |
| שבת פרשת חיי שרה | 16:016.11.2026 · שקיעה 16:19 | 17:067.11.2026 |
| שבת פרשת תולדות | 15:5213.11.2026 · שקיעה 16:10 | 16:5814.11.2026 |
| שבת פרשת ויצא | 15:4420.11.2026 · שקיעה 16:02 | 16:5221.11.2026 |
| שבת פרשת וישלח | 15:3927.11.2026 · שקיעה 15:57 | 16:4828.11.2026 |
| שבת פרשת וישב | 15:354.12.2026 · שקיעה 15:53 | 16:455.12.2026 |
| שבת פרשת מקץ | 15:3411.12.2026 · שקיעה 15:52 | 16:4512.12.2026 |
| שבת פרשת ויגש | 15:3518.12.2026 · שקיעה 15:53 | 16:4719.12.2026 |
| שבת פרשת ויחי | 15:3925.12.2026 · שקיעה 15:57 | 16:5126.12.2026 |
| שבת פרשת שמות | 15:451.1.2027 · שקיעה 16:03 | 16:562.1.2027 |
| שבת פרשת וארא | 15:528.1.2027 · שקיעה 16:10 | 17:039.1.2027 |
| שבת פרשת בא | 16:0115.1.2027 · שקיעה 16:19 | 17:1216.1.2027 |
| שבת פרשת בשלח | 16:1122.1.2027 · שקיעה 16:29 | 17:2123.1.2027 |
| שבת פרשת יתרו | 16:2229.1.2027 · שקיעה 16:40 | 17:3030.1.2027 |
| שבת פרשת משפטים | 16:325.2.2027 · שקיעה 16:50 | 17:406.2.2027 |
| שבת פרשת תרומה | 16:4312.2.2027 · שקיעה 17:01 | 17:5113.2.2027 |
| שבת פרשת תצוה | 16:5419.2.2027 · שקיעה 17:12 | 18:0120.2.2027 |
| שבת פרשת כי תשא | 17:0526.2.2027 · שקיעה 17:23 | 18:1127.2.2027 |
| שבת פרשת ויקהל | 17:165.3.2027 · שקיעה 17:34 | 18:216.3.2027 |
| שבת פרשת פקודי | 17:2612.3.2027 · שקיעה 17:44 | 18:3113.3.2027 |
| שבת פרשת ויקרא | 17:3619.3.2027 · שקיעה 17:54 | 18:4220.3.2027 |
| שבת פרשת צו | 17:4626.3.2027 · שקיעה 18:04 | 18:5227.3.2027 |
| שבת פרשת שמיני | 18:562.4.2027 · שקיעה 19:14 | 20:033.4.2027 |
| שבת פרשת תזריע | 19:069.4.2027 · שקיעה 19:24 | 20:1310.4.2027 |
| שבת פרשת מצרע | 19:1616.4.2027 · שקיעה 19:34 | 20:2417.4.2027 |
| פסח א׳ · פסח ב׳ | 19:2321.4.2027 · שקיעה 19:41ושוב 22.4.2027, 20:32ושוב 23.4.2027, 19:26 | 20:3624.4.2027 |
| פסח ז׳ · פסח ח׳ | 19:3127.4.2027 · שקיעה 19:49ושוב 28.4.2027, 20:42 | 20:4429.4.2027 |
| שבת פרשת אחרי מות | 19:3530.4.2027 · שקיעה 19:53 | 20:471.5.2027 |
| שבת פרשת קדשים | 19:457.5.2027 · שקיעה 20:03 | 20:588.5.2027 |
| שבת פרשת אמור | 19:5414.5.2027 · שקיעה 20:12 | 21:0915.5.2027 |
| שבת פרשת בהר | 20:0321.5.2027 · שקיעה 20:21 | 21:2022.5.2027 |
| שבת פרשת בחקתי | 20:1028.5.2027 · שקיעה 20:28 | 21:2929.5.2027 |
| שבת פרשת במדבר | 20:174.6.2027 · שקיעה 20:35 | 21:375.6.2027 |
| שבועות א׳ · שבועות ב׳ | 20:2210.6.2027 · שקיעה 20:40ושוב 11.6.2027, 20:22 | 21:4312.6.2027 |
| שבת פרשת נשא | 20:2518.6.2027 · שקיעה 20:43 | 21:4719.6.2027 |
| שבת פרשת בהעלתך | 20:2725.6.2027 · שקיעה 20:45 | 21:4726.6.2027 |
| שבת פרשת שלח-לך | 20:262.7.2027 · שקיעה 20:44 | 21:463.7.2027 |
| שבת פרשת קרח | 20:239.7.2027 · שקיעה 20:41 | 21:4110.7.2027 |
| שבת פרשת חקת-בלק | 20:1816.7.2027 · שקיעה 20:36 | 21:3417.7.2027 |
| שבת פרשת פינחס | 20:1123.7.2027 · שקיעה 20:29 | 21:2524.7.2027 |
| שבת פרשת מטות-מסעי | 20:0330.7.2027 · שקיעה 20:21 | 21:1431.7.2027 |
| שבת פרשת דברים | 19:536.8.2027 · שקיעה 20:11 | 21:027.8.2027 |
| שבת פרשת ואתחנן | 19:4113.8.2027 · שקיעה 19:59 | 20:4914.8.2027 |
| שבת פרשת עקב | 19:2920.8.2027 · שקיעה 19:47 | 20:3521.8.2027 |
| שבת פרשת ראה | 19:1627.8.2027 · שקיעה 19:34 | 20:2128.8.2027 |
| שבת פרשת שופטים | 19:033.9.2027 · שקיעה 19:21 | 20:064.9.2027 |
| שבת פרשת כי-תצא | 18:4810.9.2027 · שקיעה 19:06 | 19:5111.9.2027 |
| שבת פרשת כי-תבוא | 18:3417.9.2027 · שקיעה 18:52 | 19:3618.9.2027 |
| שבת פרשת נצבים-וילך | 18:2024.9.2027 · שקיעה 18:38 | 19:2225.9.2027 |
| ראש השנה · ראש השנה ב׳ | 18:061.10.2027 · שקיעה 18:24ושוב 2.10.2027, 19:07 | 19:053.10.2027 |
| שבת פרשת האזינו | 17:528.10.2027 · שקיעה 18:10 | 18:549.10.2027 |
| יום כיפור | 17:4810.10.2027 · שקיעה 18:06 | 18:5011.10.2027 |
| סוכות א׳ · סוכות ב׳ | 17:3815.10.2027 · שקיעה 17:56ושוב 16.10.2027, 18:41 | 18:3917.10.2027 |
| שמיני עצרת · שמחת תורה | 17:2522.10.2027 · שקיעה 17:43ושוב 23.10.2027, 18:28 | 18:2724.10.2027 |
| שבת פרשת בראשית | 17:1329.10.2027 · שקיעה 17:31 | 18:1730.10.2027 |
| שבת פרשת נח | 16:035.11.2027 · שקיעה 16:21 | 17:086.11.2027 |
| שבת פרשת לך-לך | 15:5312.11.2027 · שקיעה 16:11 | 16:5913.11.2027 |
| שבת פרשת וירא | 15:4519.11.2027 · שקיעה 16:03 | 16:5320.11.2027 |
| שבת פרשת חיי שרה | 15:3926.11.2027 · שקיעה 15:57 | 16:4827.11.2027 |
| שבת פרשת תולדות | 15:363.12.2027 · שקיעה 15:54 | 16:454.12.2027 |
| שבת פרשת ויצא | 15:3410.12.2027 · שקיעה 15:52 | 16:4511.12.2027 |
| שבת פרשת וישלח | 15:3517.12.2027 · שקיעה 15:53 | 16:4618.12.2027 |
| שבת פרשת וישב | 15:3824.12.2027 · שקיעה 15:56 | 16:5025.12.2027 |
| שבת פרשת מקץ | 15:4331.12.2027 · שקיעה 16:01 | 16:551.1.2028 |
| שבת פרשת ויגש | 15:517.1.2028 · שקיעה 16:09 | 17:028.1.2028 |
| שבת פרשת ויחי | 15:5914.1.2028 · שקיעה 16:17 | 17:1015.1.2028 |
| שבת פרשת שמות | 16:0921.1.2028 · שקיעה 16:27 | 17:1922.1.2028 |
| שבת פרשת וארא | 16:2028.1.2028 · שקיעה 16:38 | 17:2929.1.2028 |
| שבת פרשת בא | 16:314.2.2028 · שקיעה 16:49 | 17:395.2.2028 |
| שבת פרשת בשלח | 16:4211.2.2028 · שקיעה 17:00 | 17:4912.2.2028 |
| שבת פרשת יתרו | 16:5218.2.2028 · שקיעה 17:10 | 17:5919.2.2028 |
| שבת פרשת משפטים | 17:0325.2.2028 · שקיעה 17:21 | 18:0926.2.2028 |
| שבת פרשת תרומה | 17:143.3.2028 · שקיעה 17:32 | 18:194.3.2028 |
| שבת פרשת תצוה | 17:2410.3.2028 · שקיעה 17:42 | 18:3011.3.2028 |
| שבת פרשת כי תשא | 17:3417.3.2028 · שקיעה 17:52 | 18:4018.3.2028 |
| שבת פרשת ויקהל-פקודי | 17:4424.3.2028 · שקיעה 18:02 | 18:5025.3.2028 |
| שבת פרשת ויקרא | 18:5431.3.2028 · שקיעה 19:12 | 20:011.4.2028 |
| שבת פרשת צו | 19:047.4.2028 · שקיעה 19:22 | 20:118.4.2028 |
| פסח א׳ · פסח ב׳ | 19:0810.4.2028 · שקיעה 19:26ושוב 11.4.2028, 20:16 | 20:1812.4.2028 |
| שבת שבת | 19:1414.4.2028 · שקיעה 19:32 | 20:2215.4.2028 |
| פסח ז׳ · פסח ח׳ | 19:1716.4.2028 · שקיעה 19:35ושוב 17.4.2028, 20:26 | 20:2718.4.2028 |
| שבת פרשת שמיני | 19:2421.4.2028 · שקיעה 19:42 | 20:3422.4.2028 |
| שבת פרשת תזריע-מצרע | 19:3428.4.2028 · שקיעה 19:52 | 20:4529.4.2028 |
הדלקת הנרות בבודפשט היא 18 דקות לפני השקיעה, וצאת השבת כשהשמש 8.5° מתחת לאופק. במהלך השנה הדלקת הנרות היא בין 15:34 בחורף ל-20:27 בקיץ. בראש הדף מופיעים הזמנים של השבת הקרובה, ובטבלה הזמנים של השבתות והחגים בחודשים הקרובים.
כן, יש עירוב בבודפשט. לפני כל שבת כדאי לוודא שהעירוב תקין. ברשימת הלינה בדף כתוב ליד כל מלון אם הוא בתוך העירוב.
כן, בבית חב״ד בודפשט יש סעודות שבת. לסעודות שבת בבית חב״ד נרשמים מראש באתר בית חב״ד.
אפשר להזמין סעודת שבת ב: כרמל וחנה. מזמינים ומשלמים מראש, לפני שבת.
פלאפל בר, ASHIS וניטבלו פתוחים במוצאי שבת. השעות של כל מקום בשישי ובמוצאי שבת מופיעות בדף. לפני שמגיעים כדאי לוודא מול המקום.
קרוב לבית חב״ד, כדי שהסעודות והתפילות יהיו במרחק הליכה. עד 5 דקות הליכה ממנו: Budapest Panorama Central, Florin Apart Hotel, Gerlóczy Boutique Hotel, Leonardo Boutique Hotel Budapest M-Square, Hotel Memories Budapest, Eurostars Danube Budapest, Danubius Hotel Astoria, Exe Budapest Center ועוד 7.
משטרה · אמבולנס · כיבוי
Fullánk u. 8, Budapest 1026 · קבלת קהל ב׳-ו׳ 9:00-12:00, בתיאום מראש
גם מחוץ לשעות הפעילות
זמין 24/7
Károly körút 20, Budapest 1052
לפני הטיסה כדאי להתקין את אפליקציית TravIL של משרד החוץ. היא מאפשרת לקבל התראות ולבקש עזרה מהנציגות בחו״ל.